Umlaufpläne Sommer 2008

Hier geht es um alles Interessante rund um die Ryanair, Wizz Air und Eurowings in Bremen.

0
Keine Stimmen
 
Abstimmungen insgesamt: 0

Benutzeravatar
Ilyushin76fan
Flugkapitän
Beiträge: 3419
Registriert: 25. Juni 2007 20:56
Wohnort: EDDW

Umlaufpläne Sommer 2008

Ungelesener Beitrag von Ilyushin76fan » 16. Januar 2008 12:14

Graphisch darstellen, schaffe ich dies nicht so ganz, aber hier jetzt die Umläufe der 3 Maschinen für den Sommer 2008:

Maschine 1:

1---5--
06:20 GRO 11:25
11:50 TSF 15:30
16:15 ALC 22:55

-2-4---
06:15 BUD 10:15
10:40 BGY 14:20
15:20 AGP 22:25

--3----
06:20 GRO 11:25
11:50 TSF 15:30
16:20 TPS 22:10

-----6-
06:00 GRO 11:05
11:30 BGY 15:10
16:00 NYO 19:25
19:50 STN 22:50

------7
06:15 BUD 10:15
10:40 TSF 14:20
15:20 AGP 22:25

Maschine 2:

1---5-7
06:40 TMP 11:15
11:40 BVA 14:45
15:45 TRF 19:00
19:25 STN 22:25

-2-4---
07:05 RIX 11:15
11:40 BVA 14:45
15:35 NYO 19:00
19:25 STN 22:25

--3----
06:40 TMP 11:15
11:40 BVA 14:45
15:20 BGY 19:00
19:25 STN 22:25

-----6-
06:30 RIX 10:40
11:05 BVA 14:10
15:00 PMI 21:05

Maschine 3:

1---5--
07:00 VRN 10:35
11:00 BGY 14:40
15:30 AHO 22:30

-2-4-6-
06:45 MLA 13:15
14:25 BTS 18:10
18:35 MAN 21:40

--3----
06:55 TRF 10:10
10:35 EDI 14:10
15:00 PMI 21:05

------7
07:10 TPS 13:00
14:10 BGY 17:50
18:15 EDI 21:50

Dazu kommen dann noch reinkommend

1234567
09:25 STN 09:00
1------
21:10 DUB 20:45
--3----
11:15 DUB 10:50
----5--
22:05 DUB 21:40
------7
15:10 DUB 14:45


Leider fehlt im Gegensatz zum Sommer 2007 noch immer Pisa. Ob da noch was passiert ???
Gruss Kai

aaspere

Re: Umlaufpläne Sommer 2008

Ungelesener Beitrag von aaspere » 16. Januar 2008 12:53

Gute Frage. Ich habe jedenfalls Anja nochmal eine Brand-email geschickt deswegen, aber noch keine Antwort erhalten. Ich mache mich vorsichtshalber jedenfall schon mal damit vertraut, entweder wieder über LBC oder nach Verona mit Weiterreise per Bahn nach Florenz meine italienische Familie zu besuchen.

Benutzeravatar
Tomas
Flugkapitän
Beiträge: 998
Registriert: 25. Juni 2007 01:03
Wohnort: Hannover
Kontaktdaten:

Re: Umlaufpläne Sommer 2008

Ungelesener Beitrag von Tomas » 16. Januar 2008 13:00

Kai, vielen Dank dafür erstmal. Vielleicht schaffe ich ja beizeiten aufgrund deiner Daten mal eine grafische Übersicht.

Linie6nachBRE
Flugkapitän
Beiträge: 259
Registriert: 24. Juni 2007 23:16
Wohnort: Freie Hansestadt Bremen
Kontaktdaten:

Re: Umlaufpläne Sommer 2008

Ungelesener Beitrag von Linie6nachBRE » 16. Januar 2008 14:37

Auffällig ist, daß wöchentlich nur noch 1 Maschine (samstags nach Gerona) um 6:00 Uhr startet. Ansonsten wurde der Flugplan so entzerrt, daß es erst zwischen 6:15 und 7:10 los geht.
Am Tagesende wird die Flugzeit bis 23:00 Uhr ebenfalls bei weitem nicht ausgenutzt.
Wenn du weißt, wo du bist,
kannst du sein, wo du willst.
Wenn du nicht weißt, wo du bist,
musst du sehen, wo du bleibst.

Linie6nachBRE
Flugkapitän
Beiträge: 259
Registriert: 24. Juni 2007 23:16
Wohnort: Freie Hansestadt Bremen
Kontaktdaten:

Re: Umlaufpläne Sommer 2008

Ungelesener Beitrag von Linie6nachBRE » 4. Mai 2008 17:52

Hier die aktuelle Fassung (am Beispiel der ersten Augustwoche):
Mit Bremer-Maschinen geflogen (nach Flugzielen sortiert):
Abflug Ankunft in Bodenzeit Abflug Ankunft
15:55 18:05 AHO 00:25 18:30 20:55 1---5--
16:25 19:15 ALC 00:35 19:50 22:55 1---5--
06:20 08:40 GRO 00:25 09:05 11:25 1-3-5--
06:00 08:20 GRO 00:25 08:45 11:05 -----6-
06:15 07:55 BUD 00:25 08:20 10:15 -2-4--7
11:30 12:05 EDI 00:25 12:30 15:05 1---5--
10:35 11:10 EDI 00:25 11:35 14:10 --3----
18:15 18:50 EDI 00:25 19:15 21:50 ------7
11:30 12:50 HAU 00:25 13:15 14:35 --3---7
19:25 19:40 STN 00:25 20:05 22:25 12345-7
19:50 20:05 STN 00:25 20:30 22:50 -----6-
11:40 11:55 STN 00:30 12:25 14:45 -2-----
11:45 12:00 STN 00:20 12:20 14:40 -----6-
11:00 12:35 BGY 00:25 13:00 14:40 1---5--
15:20 16:55 BGY 00:25 17:20 19:00 --3----
14:10 15:45 BGY 00:25 16:10 17:50 ------7
15:10 18:35 AGP 00:35 19:10 22:25 -2-4--7
14:05 17:25 AGP 00:35 18:00 21:20 -----6-
06:45 09:45 MLA 00:25 10:10 13:15 -2-4-6-
11:40 12:00 MAN 00:25 12:25 14:45 -2-4---
11:05 11:25 MAN 00:25 11:50 14:10 -----6-
15:45 17:10 TRP 00:25 17:35 19:00 1---5-7
06:55 08:20 TRP 00:25 08:45 10:10 --3----
10:40 12:05 TRP 00:25 12:30 13:55 ---4---
14:10 16:40 PMI 00:25 17:05 19:45 -2-4---
15:00 17:30 PMI 00:35 18:05 20:45 --3----
15:00 17:30 PMI 00:55 18:25 21:05 -----6-
07:05 09:55 RIX 00:25 10:20 11:15 -2-4---
06:30 09:20 RIX 00:25 09:45 10:40 -----6-
10:40 12:00 SZG 00:25 12:25 13:45 -2-4---
11:30 12:50 SZG 00:25 13:15 14:35 -----6-
15:35 17:05 NYO 00:30 17:35 19:00 -2-4---
16:00 17:30 NYO 00:25 17:55 19:25 -----6-
06:30 09:30 TMP 00:25 09:55 11:05 1-3-5-7
16:20 19:00 TPS 00:25 19:25 22:10 --3----
07:10 09:50 TPS 00:25 10:15 13:00 ------7
11:50 13:25 TSF 00:25 13:50 15:30 1-3-5--
10:40 12:15 TSF 00:25 13:50 15:30 ------7
07:00 08:35 VRN 00:25 09:00 10:35 1---5--


dazu extern:
Abflug Ankunft in Bodenzeit Abflug Ankunft
DUB 17:55 20:45 BRE 00:30 21:15 22:05 1------
DUB 08:00 10:55 BRE 00:25 11:20 12:15 --3----
DUB 18:45 21:40 BRE 00:30 22:10 23:05 ----5--
DUB 11:50 14:45 BRE 00:30 15:15 16:10 ------7
STN 06:40 09:00 BRE 00:25 09:25 09:45 1234567

Und der Umlauf sieht so aus (Ungereimtheiten hervorgehoben):
MO
Abflug Ankunft in Bodenzeit Abflug Ankunft Bodenzeit
06:20 08:40 GRO 00:25 09:05 11:25 00:25
11:50 13:25 TSF 00:25 13:50 15:30 00:25
15:55 18:05 AHO 00:25 18:30 20:55

06:30 09:30 TMP 00:25 09:55 11:05 00:25
11:30 12:05 EDI 00:25 12:30 15:05 00:40
15:45 17:10 TRP 00:25 17:35 19:00 00:25
19:25 19:40 STN 00:25 20:05 22:25

07:00 08:35 VRN 00:25 09:00 10:35 00:25
11:00 12:35 BGY 00:25 13:00 14:40 01:45
16:25 19:15 ALC 00:35 19:50 22:55

DI
06:15 07:55 BUD 00:25 08:20 10:15 00:25
10:40 12:00 SZG 00:25 12:25 13:45 01:50
15:35 17:05 NYO 00:30 17:35 19:00 00:25
19:25 19:40 STN 00:25 20:05 22:25

06:45 09:45 MLA 00:25 10:10 13:15 00:55
14:10 16:40 PMI 00:25 17:05 19:45

07:05 09:55 RIX 00:25 10:20 11:15 00:25
11:40 11:55 STN 00:30 12:25 14:45 ODER
11:40 12:00 MAN 00:25 12:25 14:45 00:25

15:10 18:35 AGP 00:35 19:10 22:25

MI
06:20 08:40 GRO 00:25 09:05 11:25 00:25
11:50 13:25 TSF 00:25 13:50 15:30 00:50
16:20 19:00 TPS 00:25 19:25 22:10

06:30 09:30 TMP 00:25 09:55 11:05 00:25
11:30 12:50 HAU 00:25 13:15 14:35 00:25
15:00 17:30 PMI 00:35 18:05 20:45

06:55 08:20 TRP 00:25 08:45 10:10 00:25
10:35 11:10 EDI 00:25 11:35 14:10 01:10
15:20 16:55 BGY 00:25 17:20 19:00 00:25
19:25 19:40 STN 00:25 20:05 22:25

DO
06:15 07:55 BUD 00:25 08:20 10:15 00:25
10:40 12:05 TRP 00:25 12:30 13:55 ODER
10:40 12:00 SZG 00:25 12:25 13:45 >01:40

15:35 17:05 NYO 00:30 17:35 19:00 00:25
19:25 19:40 STN 00:25 20:05 22:25

06:45 09:45 MLA 00:25 10:10 13:15 00:55
14:10 16:40 PMI 00:25 17:05 19:45

07:05 09:55 RIX 00:25 10:20 11:15 00:25
11:40 12:00 MAN 00:25 12:25 14:45 00:25
15:10 18:35 AGP 00:35 19:10 22:25

FR
06:20 08:40 GRO 00:25 09:05 11:25 00:25
11:50 13:25 TSF 00:25 13:50 15:30 00:25
15:55 18:05 AHO 00:25 18:30 20:55

06:30 09:30 TMP 00:25 09:55 11:05 00:25
11:30 12:05 EDI 00:25 12:30 15:05 01:20
16:25 19:15 ALC 00:35 19:50 22:55

07:00 08:35 VRN 00:25 09:00 10:35 00:25
11:00 12:35 BGY 00:25 13:00 14:40 01:05
15:45 17:10 TRP 00:25 17:35 19:00 00:25
19:25 19:40 STN 00:25 20:05 22:25

SA
06:00 08:20 GRO 00:25 08:45 11:05 00:25
11:30 12:50 SZG 00:25 13:15 14:35 00:25
15:00 17:30 PMI 00:55 18:25 21:05

06:30 09:20 RIX 00:25 09:45 10:40 00:25
11:05 11:25 MAN 00:25 11:50 14:10 ODER
11:45 12:00 STN 00:20 12:20 14:40 >=01:20

16:00 17:30 NYO 00:25 17:55 19:25 00:25
19:50 20:05 STN 00:25 20:30 22:50

06:45 09:45 MLA 00:25 10:10 13:15 00:50
14:05 17:25 AGP 00:35 18:00 21:20

SO
06:15 07:55 BUD 00:25 08:20 10:15 00:25
10:40 12:15 TSF 00:25 13:50 15:30 00:15
15:45 17:10 TRP 00:25 17:35 19:00 00:25
19:25 19:40 STN 00:25 20:05 22:25

06:30 09:30 TMP 00:25 09:55 11:05 00:25
11:30 12:50 HAU 00:25 13:15 14:35 00:35
15:10 18:35 AGP 00:35 19:10 22:25

07:10 09:50 TPS 00:25 10:15 13:00 01:10
14:10 15:45 BGY 00:25 16:10 17:50 00:25
18:15 18:50 EDI 00:25 19:15 21:50
(An einigen Tagen können jeweils 2 Maschinen nachmittags auch die jeweils anderen Ziele ansteuern, denn bei Bodenzeiten >25 Minuten kann es auch überspringende Weiterflüge geben.)

Wirklich eine Menge Zahlen. ...
Eine Quintessenz ist jedoch: Da ist nicht wirklich viel Luft für ein weiteres Ziel, es sei denn, meint greift da etwas stärker ein.
Wenn du weißt, wo du bist,
kannst du sein, wo du willst.
Wenn du nicht weißt, wo du bist,
musst du sehen, wo du bleibst.

Antworten